新加坡28 2026-07-19 历史开奖记录
新加坡282026-07-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4959520 | 03:46:00 | 9+7+1=17 | 大单 |
| 4959519 | 03:44:00 | 7+3+7=17 | 大单 |
| 4959518 | 03:42:00 | 8+8+5=21 | 大单 |
| 4959517 | 03:40:00 | 1+1+0=02 | 小双 |
| 4959516 | 03:38:00 | 7+2+5=14 | 大双 |
| 4959515 | 03:36:00 | 7+7+2=16 | 大双 |
| 4959514 | 03:34:00 | 7+2+7=16 | 大双 |
| 4959513 | 03:32:00 | 1+5+0=06 | 小双 |
| 4959512 | 03:30:00 | 6+9+6=21 | 大单 |
| 4959511 | 03:28:00 | 2+3+7=12 | 小双 |
| 4959510 | 03:26:00 | 6+7+8=21 | 大单 |
| 4959509 | 03:24:00 | 3+6+1=10 | 小双 |
| 4959508 | 03:22:00 | 9+7+9=25 | 大单 |
| 4959507 | 03:20:00 | 3+8+9=20 | 大双 |
| 4959506 | 03:18:00 | 3+0+2=05 | 小单 |
| 4959505 | 03:16:00 | 5+4+7=16 | 大双 |
| 4959504 | 03:14:00 | 5+9+3=17 | 大单 |
| 4959503 | 03:12:00 | 1+9+1=11 | 小单 |
| 4959502 | 03:10:00 | 0+1+4=05 | 小单 |
| 4959501 | 03:08:00 | 8+1+2=11 | 小单 |
