新加坡28 2026-09-02 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4991959 | 05:04:00 | 7+4+2=13 | 小单 |
| 4991958 | 05:02:00 | 8+4+2=14 | 大双 |
| 4991957 | 05:00:00 | 0+2+3=05 | 小单 |
| 4991956 | 04:58:00 | 8+9+4=21 | 大单 |
| 4991955 | 04:56:00 | 0+9+0=09 | 小单 |
| 4991954 | 04:54:00 | 2+6+9=17 | 大单 |
| 4991953 | 04:52:00 | 9+5+2=16 | 大双 |
| 4991952 | 04:50:00 | 1+9+3=13 | 小单 |
| 4991951 | 04:48:00 | 7+7+2=16 | 大双 |
| 4991950 | 04:46:00 | 0+3+2=05 | 小单 |
| 4991949 | 04:44:00 | 5+4+0=09 | 小单 |
| 4991948 | 04:42:00 | 3+8+3=14 | 大双 |
| 4991947 | 04:40:00 | 8+5+6=19 | 大单 |
| 4991946 | 04:38:00 | 6+0+2=08 | 小双 |
| 4991945 | 04:36:00 | 2+0+5=07 | 小单 |
| 4991944 | 04:34:00 | 2+7+4=13 | 小单 |
| 4991943 | 04:32:00 | 2+5+7=14 | 大双 |
| 4991942 | 04:30:00 | 2+0+9=11 | 小单 |
| 4991941 | 04:28:00 | 6+6+8=20 | 大双 |
| 4991940 | 04:26:00 | 4+0+9=13 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。