当前游戏 新加坡28盘古 算法 单双
第 4959695 期开奖还有 分 秒
9 + 7 + 6=22
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4959695 | 09:36:00 | - | 单 | null |
| 4959694 | 09:34:00 | 9 + 7 + 6=22 | 单 | 错 |
| 4959693 | 09:32:00 | 0 + 4 + 5=09 | 双 | 错 |
| 4959692 | 09:30:00 | 6 + 1 + 2=09 | 单 | 对 |
| 4959691 | 09:28:00 | 3 + 8 + 9=20 | 单 | 错 |
| 4959690 | 09:26:00 | 1 + 6 + 5=12 | 双 | 对 |
| 4959689 | 09:24:00 | 1 + 5 + 9=15 | 双 | 错 |
| 4959688 | 09:22:00 | 1 + 2 + 1=04 | 双 | 对 |
| 4959687 | 09:20:00 | 1 + 5 + 8=14 | 单 | 错 |
| 4959686 | 09:18:00 | 0 + 0 + 4=04 | 单 | 错 |
| 4959685 | 09:16:00 | 6 + 0 + 9=15 | 双 | 错 |
| 4959684 | 09:14:00 | 3 + 6 + 4=13 | 双 | 错 |
| 4959683 | 09:12:00 | 0 + 8 + 0=08 | 双 | 对 |
| 4959682 | 09:10:00 | 6 + 0 + 4=10 | 单 | 错 |
| 4959681 | 09:08:00 | 6 + 9 + 8=23 | 双 | 错 |
| 4959680 | 09:06:00 | 1 + 2 + 1=04 | 单 | 错 |
| 4959679 | 09:04:00 | 6 + 9 + 1=16 | 双 | 对 |
| 4959678 | 09:02:00 | 9 + 6 + 1=16 | 单 | 错 |
| 4959677 | 09:00:00 | 0 + 7 + 7=14 | 双 | 对 |
| 4959676 | 08:58:00 | 6 + 8 + 6=20 | 双 | 对 |
